|
H = Hôtel (Non, Simple, Double) R = Retrouvailles vendredi au vieux mess (0, 1, 2) P = Parade samedi 10h00 (0, 1, Diais) M = Ouverture officielle du musée samedi (0, 1, 2) (annulée*) Lc = Lunch de la classe midi samedi (0, 1, 2) Ph = Photo de la classe 18h00 samedi (0, 1, 2) S = Souper des anciens du soixantenaire 18h30 samedi (0, 1, 2) V = Visite guidée du Collège dimanche matin (0, 1, 2) Ld = Lunch de départ midi dimanche (0, 1, 2) *L'ouverture officielle du musée est remise à une date à déterminer parce que les travaux ne seront pas terminés le 8 septembre. L'assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu à 11h00. |
H = Hotel (No, Single, Double) R = Meet & Greet Friday evening (0, 1, 2) P = Parade 10h00 Saturday (0, 1, Dias) M = Museum Official Opening Saturday (0, 1, 2) ( Cancelled*) Lc = Class Lunch Noon Saturday (0, 1, 2) Ph = Class photo 18h00 Saturday (0, 1, 2) S = 60th Anniversary Ex-Cadet Dinner 18h30 Saturday (0, 1, 2) V = Guided visit Sunday morning (0, 1, 2) Ld = Departure lunch Sunday noon (0, 1, 2) *The official opening of the museum has been postponed because the construction work will not be finished by September 8. The Annual General Meeting (AGM) will take place at 11h00. |
Name |
Given Name |
With |
|||||||||||
| Bastien | Jean-Henri | 3728 | Madeleine | ||||||||||
| Bégin | Yvon | 3621 | Ruth Frigon | ||||||||||
| Bélanger | Marcel | Cdt Cartier | Thérèse | ||||||||||
| Boucher | Jacques (Ernie) | 3741 | Jay Eidemiller | ||||||||||
| Bourbeau | Pierre | 3727 | |||||||||||
| Caldwell | Murray | 3693 | |||||||||||
| Clare | Richard (Art) | 3738 | Joan Feltham | ||||||||||
| Dormer | Allan | 3744 | Beverly | ||||||||||
| Fortier | Jean-Pierre (Jeep) | 3729 | |||||||||||
| Harrison | Peter | 3775 | Carolyne | ||||||||||
| Lanthier | Edmond | 3761 | |||||||||||
| Lavoie | John | 3735 | |||||||||||
| Lawson | John | 3807 | Ruth | ||||||||||
| Lefroy | Donald | 3697 | Nicole | ||||||||||
| Lemieux | Yves | 3773 | |||||||||||
| Leprohon | Gilles | 3537 | |||||||||||
| Lynn | Bill | 3798 | Margaret | ||||||||||
| MacNeil | Hugh | 3776 | |||||||||||
| Mathieu | Jacques | 3687 | |||||||||||
| Morin | Serge | 3718 | Margot Campbell | ||||||||||
| Nantel | Roger de Chaunac | 3710 | Michèle Allard | ||||||||||
| Petit | Jacques | 3758 | Ghislaine | ||||||||||
| Savard | Charles-Eugène | 3759 | |||||||||||
| Sénécal | Pierre | 3747 | Doris | ||||||||||
| Taylor | Ted | 3787 | |||||||||||
| Wellsman | Dean | 3721 | Joan | ||||||||||
| Wharton | Gerry | 3739 | Heather | ||||||||||
| Tot | 26 | Name |
Given Name |
With |