|
T = TGIF vendredi G = Golf samedi V = Visite guidée samedi B1 = Brunch samedi S = Souper samedi F = Assemblée de la Fondation dimanche P = Parade dimanche E = Service oecuménique dimanche B2 = Brunch dimanche |
T = TGIF Friday G = Golf Saturday V = Guided Visit Saturday B1 = Brunch Saturday S = Souper samedi F = Foundation Mtg Sunday P = Parade Sunday E = Ecumenical Service Sunday B2 = Brunch Sunday |
Name |
Given Name |
||||||||||
| Alexander | 3774 | Peter | |||||||||
| Bastien | 3728 | Jean-Henri | |||||||||
| Bégin | 3621 | Yvon | Bisnaire | 3704 | René | Boucher | 3741 | Jacques "Ernie" | |||
| Bourbeau | 3727 | Pierre & Françoise | |||||||||
| Caldwell | 3693 | Murray & Patricia Lenar | |||||||||
| Carrière | 3778 | Jean & Nycole Paquin | |||||||||
| Clare | 3738 | Art & Nancy | |||||||||
| Cossette | 3703 | Tobie & Tonia | |||||||||
Name |
Given Name |
||||||||||
| Couillard | 3695 | Lou & Huguette | |||||||||
| Curleigh | 3737 | Colin & Nancy | |||||||||
| D'Anjou | 3805 | Marcel & Jocelyne Girouard | |||||||||
| Dormer | 3744 | Al & Beverly | |||||||||
| Fortier | 3729 | Jeep & Jean-Marie | |||||||||
| Gallinger | 3717 | Ken & Kal | |||||||||
| Gauthier | 3750 | Jacques & Rita Joyal | |||||||||
| Giddings | 3726 | Glenn & Rochelle Baum | |||||||||
| Harrison | 3775 | Peter & Carolyne | |||||||||
| Hayes | 3783 | George | |||||||||
Name |
Given Name |
||||||||||
| Huot | 3757 | Gérard & Carmen Laberge | |||||||||
| Jobson | 3782 | Ray & Dagmar | |||||||||
| Lanthier | 3761 | Edmond & Suzie | |||||||||
| Lavallée | 3746 | Paul & Yolande Poissant-Lavallée | |||||||||
| Lavoie | 3735 | Jean & Cécile | |||||||||
| Lawson | 3807 | John & Ruth | |||||||||
| Lefroy | 3697 | Don & Nicole | |||||||||
| Leprohon | 3537 | Gilles & Florence | |||||||||
| Lynn | 3798 | Bill & Marg | |||||||||
| MacNeil | 3776 | Hugh & Alison | |||||||||
Name |
Given Name |
||||||||||
| Malette | 3691 | Laurent (Sam) & Thérèse | |||||||||
| Mathieu | 3687 | Jacques | |||||||||
| Morin | 3803 | PJM & Charlotte | |||||||||
| Morin | 3718 | Serge & Margot Campbell | |||||||||
| Nantel | 3710 | Roger (RdeC) & Michèle Allard | |||||||||
| Paterson | 3789 | Reg | |||||||||
| Petit | 3758 | Jacques | |||||||||
| Richard | 3793 | Pierre & Angèle Billette-Richard | |||||||||
| Savard | 3759 | Gene | |||||||||
| Sénécal | 3747 | Pierre & Doris | <|||||||||
Name |
Given Name |
||||||||||
| Taylor | 3787 | Ted | |||||||||
| Tufts | 3786 | Doug & Judi Gray | |||||||||
| Valiquet | 3696 | Mike | |||||||||
| Walsh | 3705 | Marc & Colette | |||||||||
| Wharton | 3739 | Gerry & Heather | |||||||||
| Tot | Name |
Given Name |